Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Athlétisme 31

  • : blog des EA-PO du SATUC
  • : Section-Athlétisme-Toulouse-Université-Club Les p'tits satuciens; enfants âgés de 6 à 11ans; vous fond découvrir leur club d'athlétisme, leurs résultats, leur album photos; leurs recettes de cuisine préférées... et tout leur p'tit monde.
  • Contact

Texte libre

Ce site est referencé dans l'annuaire gratuit cadeaux express dans la categorie
Sport

Recherche

Référencement

Archives

Texte Libre




S.A.T.U.C.
Section Athlétisme Toulouse Université Club



Ce blog a été créer, au départ, pour pouvoir faire passer les informations des compétitions et leurs résultats, se contacter pour l'organisation des déplacements de compétition...
La blog a évolué, les enfants voulant s'y investir plus.
Ils vous fond partager tout leur p'tit monde:
Tout ce qu'ils aiment, ce qu'ils aimeraient faire, ce qui les font rigoler...


Pour nous contacter:

Nadine:
05.61.521.523
le mercredi 16h-18h et le vendredi 18h-20h


Adresse du SATUC :
Section Athlétique Toulouse Université Club
Stade Universitaire Daniel Faucher
Allée du Professeur Camille Soula, île du Ramier
31400 TOULOUSE

Newsletter,
sert à recevoir un message pour être informer d'un nouveau article donc ça peut être intéressant de s'inscrire.
Mais par contre si un article est modifié vous ne serrez pas tenu au courant par ce système.










Album Photos / Vidéo

20 novembre 2006 1 20 /11 /novembre /2006 08:13
CROSS DE LA VILLE DE SAINTGAUDENS
dimanche 12 novembre 2006


EVEIL ATHLETIQUE MASCULINS 930m 12:30

Place Nom prénom Perf. Cat /né(e) Ligue / Dép Equipe Licence Pl/cat km/h Doss
1 LAFFORGUE Lucas 3'37'' EAM / 98 PYR / 031 Asptt Toulouse 691177 1 15,4 12
2 LORENZI Etienne 3'39'' EAM / 99 PYR / 031 Blagnac Sc 1043103 2 15,3 108
3 JOLIBERT Bastian 3'43'' EAM / 99 PYR / 031 Blagnac Sc 1066889 3 15,0 105
4 BARBIER Merlin 3'48'' EAM / 98 PYR / 031 SATUC 1012093 4 14,7 157
5 CARDILLO Adrien 3'53'' EAM / 98 PYR / 031 Stade Saint-gaudens 1006676 5 14,4 781
6 NICOLAS Paul 3'54'' EAM / 98 PYR / 031 Us Colomiers 1083394 6 14,3 952
7 PAGES Hippolyte 3'59'' EAM / 98 PYR / 031 SATUC 1063667 7 14,0 697
8 HIETANEN Elias 4'01'' EAM / 99 PYR / 031 Stade Saint-gaudens 1086186 8 13,9 783
9 ENCAUSSE Guillaume 4'02'' EAM / 0 PYR / 031 Non Licencie 9 13,8 152
10 ROUHAULT Jules 4'05'' EAM / 0 PYR / 031 Non Licencie 10 13,7 156
11 DENAT Florentg 4'06'' EAM / 99 PYR / 031 Muret Ac 1070425 11 13,6 613
12 ROUX Fabrice 4'05'' EAM / 99 PYR / 031 Asptt Toulouse 1032508 12 13,7 13
13 GOUAICHAULT Bruno 4'07'' EAM / 98 PYR / 031 SATUC547749 13 13,6 695
14 PUJOLLE Hugo 4'12'' EAM / 99 PYR / 031 Stade Saint-gaudens 1094665 14 13,3 785
15 FRANQUES-SOULIE Mathis 4'12'' EAM / 98 PYR / 031 Stade Toulousain Athletisme 1071493
16 CHAUMONT Mathieu 4'14'' EAM / 98 PYR / 031 Us Colomiers 1008164 16 13,2 949
17 MOLINER Valentin 4'15'' EAM / 99 PYR / 065 Ua Tarbes-stado* 1002633 17 13,1 147
18 PADILLA Yoann 4'17'' EAM / 99 PYR / 031 Blagnac Sc 1065352 18 13,0 109
19 BENAMAR Amine 4'21'' EAM / 99 PYR / 031 Muret Ac 1089404 19 12,8 612
20 LOUPIAS Edwin 4'25'' EAM / 99 PYR / 031 Muret Ac 1070429 20 12,6 615
21 PALACIOS Flavien 4'26'' EAM / 99 PYR / 031 Stade Saint-gaudens 1103268 21 12,6 144
22 PONS Clement 4'39'' EAM / 99 PYR / 031 Us Colomiers 1067472 22 12,0 953
23 BAISSAC Florian 4'39'' EAM / 99 PYR / 031 Athletic Club Auterivain 1067713 23 12,0 55
24 DE LA TAILLE Gregoire 4'47'' EAM / 1 PYR / 031 Ca Balma 1086690 24 11,7 536
25 NAVARRO Nino 4'51'' EAM / 99 PYR / 031 Muret Ac 1083240 25 11,5 617
26 RICHARDME Adrien 5'02'' EAM / 99 PYR / 031 Muret Ac 1094793 26 11,1 618
27 MOLINER Alexandre 5'08'' EAM / 1 PYR / 065 Non Licencie 27 10,9 148

Résultats équipes : EA M
Stade Saint-gaudens 1 48 pt PYR / 031 5 (781), 8 (783), 14 (785), 21 (144) 1
Muret Ac 1 74 pt PYR / 031 10 (613), 19 (612), 20 (615), 25 (617) 2


POUSSINS 1km467m 12/50

Place Nom prénom Perf. Cat /né(e) Ligue / Dép Equipe Licence Pl/cat km/h Doss
1 PASCAL Sebastien 5'08'' POM / 96 PYR / 031 Ca Balma 1027256 1 17,1 549
2 FORTORA Enzo 5'40'' POM / 96 PYR / 031 Asptt Toulouse 140146 2 15,5 26
3 MAYEUX Nicolas 5'40'' POM / 97 PYR / 031 Stade Toulousain Athletisme 1030206 3 15,5 859
4 SOURIC Ludovic 5'55'' POM / 96 PYR / 031 Stade Toulousain Athletisme 1071618 4 14,9 861
5 MERCADAL Vincent 5'57'' POM / 97 PYR / 031 Us Colomiers 1008072 5 14,8 995
6 MASSAT Antonin 5'58'' POM / 97 PYR / 031 Athletic Club Auterivain 1066873 6 14,8 80
7 RAYNAUD Charles 6'01'' POM / 96 PYR / 031 SATUC1024648 7 14,6 732
8 LEHMANN Jacques 6'04'' POM / 97 PYR / 031 Toulouse Oac 1087451 8 14,5 903
9 CLAUSSES Maxime 6'04'' POM / 97 PYR / 031 Blagnac Sc 1065389 9 14,5 516
10 MIRANDE Nicolas 6'05'' POM / 97 PYR / 031 Asptt Toulouse 806743 10 14,5 27
11 LEFORT Sylvain 6'05'' POM / 96 PYR / 031 SATUC1022971 11 14,5 730
12 BUZER Benjamin 6'15'' POM / 97 PYR / 031 Stade Toulousain Athletisme 698733 12 14,1
13 ALBERT Manuel 6'17'' POM / 97 PYR / 031 Stade Saint-gaudens 1052270 13 14,0 810
14 PAIREL Theo 6'18'' POM / 97 PYR / 031 Muret Ac 1021124 14 14,0 649
15 ETIENNE Emmanuel 6'18'' POM / 96 PYR / 031 Asptt Toulouse 147226 15 14,0 25
16 CARCAGNO Vincent 6'21'' POM / 96 PYR / 031 Muret Ac 1021116 16 13,9 138
17 PERNIN Hugo 6'21'' POM / 97 PYR / 031 Us Colomiers 1008149 17 13,9 997
18 PEYRE Thomas 6'24'' POM / 96 PYR / 031 Toulouse Oac 1036750 18 13,8 904
19 CORRE Celio 6'25'' POM / 97 PYR / 031 Muret Ac 1083235 19 13,7 136
20 LE MARREC Nils 6'25'' POM / 97 PYR / 031 Athletic Club Auterivain 1016282 20 13,7 163
21 GHALEM Adil 6'26'' POM / 97 PYR / 031 Us Colomiers 1083409 21 13,7 992
22 BOSSARD Nathan 6'29'' POM / 96 PYR / 031 Toulouse Oac 712307 22 13,6 901
23 BLANCHARD Felix 6'31'' POM / 97 PYR / 031 SATUC1063672 23 13,5 729
24 GARNIER Yannis 6'32'' POM / 97 PYR / 009 Ca Saint-girons 1013273 24 13,5 162
25 BRISSE Renan 6'33'' POM / 96 PYR / 031 Muret Ac 1051115 25 13,4 154
26 LANDES Benjamin 6'35'' POM / 96 PYR / 031 Muret Ac 681672 26 13,4 647
27 BRIGIDANO Matias 6'36'' POM / 97 PYR / 031 Blagnac Sc 1065391 27 13,3 514
28 JAYET Thibaud 6'37'' POM / 96 PYR / 031 Us Colomiers 677317 28 13,3 993
29 HEYRAUD Thomas 6'38'' POM / 97 PYR / 031 Stade Saint-gaudens 1085216 29 13,3 149
30 DELAPIERRE Antoine 6'40'' POM / 97 PYR / 031 Toulouse Oac 1087640 30 13,2 902
31 NUX Florian 6'50'' POM / 96 PYR / 031 Us Colomiers 1024367 31 12,9 996
32 LECOMTE Antoine 6'56'' POM / 97 PYR / 031 Muret Ac 1053966 32 12,7 648
33 D'ANTRAS Guillaume 6'56'' POM / 97 PYR / 031 Muret Ac 1025582 33 12,7 646
34 LACOUDE Florent 6'57'' POM / 97 PYR / 009 Ca Saint-girons 1072730 34 12,7 563
35 BIENKOWSKI Antoine 6'58'' POM / 96 PYR / 031 Us Colomiers 1067475 35 12,6 986
36 TONON Olivier 6'59'' POM / 97 PYR / 031 Toulouse Oac 1087594 36 12,6 905
37 TOSCA Adrien 7'01'' POM / 97 PYR / 031 JSC-A1069578 37 12,5 592
38 CASTANET Axel 7'09'' POM / 96 PYR / 031 Asptt Toulouse 1003599 38 12,3 24
39 GUTIERRES Baptiste 7'15'' POM / 96 PYR / 031 Blagnac Sc 712842 39 12,1 517
40 DEOTTO Alexis 7'35'' POM / 97 PYR / 031 Us Colomiers 1067473 40 11,6 990
41 LESUEUR Pierre 7'40'' POM / 96 PYR / 031 Us Colomiers 142744 41 11,5 994
42 SANMARTIN Ivan 7'45'' POM / 97 PYR / 031 Stade Toulousain Athletisme 1003138 42 11,4
43 DESBORDES Louis 8'23'' POM / 97 PYR / 031 Us Colomiers 1083428 43 10,5 991

Résultats équipes : PO M
Stade Toulousain Athletisme 1 61 pt PYR / 031 3 (859), 4 (861), 12 (857), 42 (860) 1
Asptt Toulouse 1 65 pt PYR / 031 2 (26), 10 (27), 15 (25), 38 (24) 2
Us Colomiers 1 71 pt PYR / 031 5 (995), 17 (997), 21 (992), 28 (993) 3
Muret Ac 1 74 pt PYR / 031 14 (649), 16 (138), 19 (136), 25 (154) 4
Toulouse Oac 1 78 pt PYR / 031 8 (903), 18 (904), 22 (901), 30 (902) 5
Us Colomiers 2 147 pt PYR / 031 31 (996), 35 (986), 40 (990), 41 (994) 6


EVEIL ATHLETIQUE FEMININES 930m 12:20

Place Nom prénom Perf. Cat /né(e) Ligue / Dép Equipe Licence Pl/cat km/h Doss
1 DE LA TAILLE Eloise 3'37'' EAF / 99 PYR / 031 Ca Balma 849853 1 15,4 535
2 BAILLAT Sylvie 3'44'' EAF / 98 PYR / 009 Ca Saint-girons 2 14,9 160
3 BOTTIAU Isabelle 3'45'' EAF / 98 PYR / 031 Stade Saint-gaudens 1019104 3 14,9 772
4 GHAZOUANI Zora 3'55'' EAF / 98 PYR / 031 Blagnac Sc 1026804 4 14,2 101
5 SERE Salome 4'09'' EAF / 98 PYR / 031 Us Colomiers 1008102 5 13,4 946
6 NOUMBESSI-MAGUIAMLauriane-felici 4'10'' EAF / 98 PYR / 031 SATUC1067663 6 13,4 691
7 PENE Sylvie 4'13'' EAF / 98 PYR / 031 SATUC1005141 7 13,2 692
8 NIETO Rosa 4'13'' EAF / 98 PYR / 031 Muret Ac 1031963 8 13,2 610
9 HIETANEN Amalia 4'19'' EAF / 99 PYR / 031 Stade Saint-gaudens 1080701 9 12,9 778
10 DIRAT Megane 4'25'' EAF / 99 PYR / 031 Muret Ac 1070351 10 12,6 609
11 ZAIM Kenza 4'26'' EAF / 98 PYR / 031 Toulouse Oac 1087629 11 12,6 881
12 HEUILLET Lea 4'26'' EAF / 0 PYR / 031 Gym Les St Gaudinois 12 12,6 153
13 DE CHABALIER Morgane 4'28'' EAF / 0 PYR / 031 Stade Saint-gaudens 1085183 13 12,5 774
14 MOURLANETTE Jade 4'29'' EAF / 99 PYR / 031 Us Colomiers 1067467 14 12,4 944
15 OUAHID Sirene 4'30'' EAF / 98 PYR / 031 Muret Ac 1031954 15 12,4 611
16 BELLOC Andrea 4'31'' EAF / 98 PYR / 031 Us Colomiers 1067471 16 12,4 940
17 TORLOTIN Marion 4'36'' EAF / 98 PYR / 031 Us Colomiers 1008210 17 12,1 948
18 DELARBRE Chloe 4'37'' EAF / 99 PYR / 031 Muret Ac 1070349 18 12,1 140
19 BRIOLS Noemie 4'38'' EAF / 98 PYR / 031 Us Colomiers 1067470 19 12,0 941
20 LARNICOL Amaia 4'43'' EAF / 0 PYR / 031 SATUC20 11,8 150
21 LACOSTE Ema 4'46'' EAF / 0 PYR / 031 Us Colomiers 1067477 21 11,7 943
22 BARRIER Adeline 4'46'' EAF / 0 PYR / 031 Stade Toulousain Athletisme 1029091 22 11,7
23 RIVES Emeline 4'52'' EAF / 98 PYR / 009 Ca Saint-girons 1084045 23 11,5 554
24 BOUTERIGE-BRIVADY Sarah 4'52'' EAF / 99 PYR / 031SATUC1063671 24 11,5 690
25 BERGE Clara 4'56'' EAF / 0 PYR / 031 Stade Saint-gaudens 1080709 25 11,3 771
26 GARNIER Zoe 4'57'' EAF / 99 PYR / 009 Ca Saint-girons 1013255 26 11,3 161
27 DE SOUZA Melanie 5'00'' EAF / 98 PYR / 031 Stade Saint-gaudens 27 11,2 137
28 GAREIL Melissa 5'07'' EAF / 0 PYR / 031 Stade Saint-gaudens 1085205 28 10,9 777
29 BRUNAUD Edith 5'09'' EAF / 99 PYR / 031 Stade Saint-gaudens 1094847 29 10,8 773

Résultats équipes :
Stade Saint-gaudens 1 50 pt PYR / 031 3 (772), 9 (778), 13 (774), 25 (771) 1
Muret Ac 1 51 pt PYR / 031 8 (610), 10 (609), 15 (611), 18 (140) 2
Us Colomiers 1 52 pt PYR / 031 5 (946), 14 (944), 16 (940), 17 (948) 3
Section Athletisme Toulouse Uc 1 57 pt PYR / 031 6 (691), 7 (692), 20 (150), 24 (690) 4


POUSSINES 1km467m 12:40

Place Nom prénom Perf. Cat /né(e) Ligue / Dép Equipe Licence Pl/cat km/h Doss
1 DE LA TAILLE Eleonore 5'46'' POF / 96 PYR / 031 Ca Balma 157259 1 15,3 548
2 ROUSSY Lena 5'51'' POF / 96 PYR / 031 Asptt Toulouse 691167 2 15,0 22
3 SEGUI Jade 5'57'' POF / 96 PYR / 031 Muret Ac 802566 3 14,8 644
4 LADEVEZE Marie 5'59'' POF / 96 PYR / 031 Blagnac Sc 147110 4 14,7 507
5 BUZER Charlene 6'13'' POF / 96 PYR / 031 Stade Toulousain Athletisme 698724 5 14,2 853
6 CAZEAUX Milena 6'15'' POF / 96 PYR / 009 Ca Saint-girons 116347 6 14,1 559
7 PERE Camille 6'24'' POF / 96 PYR / 031 Muret Ac 681666 7 13,8 642
8 RIEU Juliane 6'26'' POF / 96 PYR / 009 Ca Saint-girons 1099513 8 13,7 561
9 GUIRAUD Melanie 6'27'' POF / 96 PYR / 031 Muret Ac 161161 9 13,6 637
10 MASSONNIER Melanie 6'30'' POF / 96 PYR / 031 Blagnac Sc 693438 10 13,5 511
11 SANSUS Mae 6'32'' POF / 96 PYR / 031 Blagnac Sc 1094593 11 13,5 513
12 BOILEAU Pauline 6'33'' POF / 96 PYR / 031 Stade Toulousain Athletisme 802768 12 13,4
13 MAGNE Florine 6'35'' POF / 96 PYR / 031 Us Colomiers 677320 13 13,4 982
14 LORENZI Romane 6'37'' POF / 97 PYR / 031 Blagnac Sc 679891 14 13,3 510
15 ESTERMANN Flora 6'37'' POF / 97 PYR / 031 JSC-A399855 15 13,3 579
16 COSCAJUELA Lisa 6'44'' POF / 96 PYR / 031 Muret Ac 1089436 16 13,1 636
17 DENNIS Molly (Gbr) 6'44'' POF / 97 PYR / 031 Us Colomiers 698532 17 13,1 981
18 LARNICOL Rozenn 6'46'' POF / 97 PYR / 031 SATUC18 13,0 151
19 ZIEGLER Fiona 6'47'' POF / 97 PYR / 031 Toulouse Oac 1036763 19 13,0 899
20 BOS Mathilde 6'48'' POF / 97 PYR / 031 Us Colomiers 1008203 20 12,9 979
21 ALBASI Ninon 6'51'' POF / 96 PYR / 031 Blagnac Sc 679886 21 12,8 503
22 CRENEAU Camille 6'51'' POF / 97 PYR / 031 SATUC1052246 22 12,8 726
23 RENOU Heloise 6'55'' POF / 97 PYR / 031 Us Colomiers 1008197 23 12,7 985
24 BENAMAR Soukaina 7'04'' POF / 97 PYR / 031 Muret Ac 1030105 24 12,5 635
25 DUBOIS DIT LAROY Melanie 7'05'' POF / 96 PYR / 031 Toulouse Oac 1087643 25 12,4 891
26 DE CHABALIER Roxane 7'07'' POF / 97 PYR / 031 Stade Saint-gaudens 1006671 26 12,4
27 TOULOUSE Nelly 7'08'' POF / 96 PYR / 031 Stade Toulousain Athletisme 1054490 27 12,3
28 MONS Mathilde 7'09'' POF / 97 PYR / 031 Muret Ac 1070426 28 12,3 640
29 CHER Emilie 7'11'' POF / 97 PYR / 031 Blagnac Sc 1065384 29 12,3 504
30 BERTRAND Zoe 7'12'' POF / 96 PYR / 031 Toulouse Oac 1087639 30 12,2 890
31 FRANCIEL Loriane 7'14'' POF / 96 PYR / 031 Toulouse Oac 1095682 31 12,2 892
32 PORTET Elisa 7'14'' POF / 96 PYR / 031 Athletic Club Auterivain 1016290 32 12,2 76
33 LAGARRIGUE Anais 7'16'' POF / 96 PYR / 031 Blagnac Sc 1065382 33 12,1 508
34 ALLEGRINI CASTA Laetitia 7'18'' BEF / PYR / 031 Stade Saint-gaudens 1101395 34 12,1 751
35 ROBERT Clementine 7'18'' POF / 97 PYR / 031 Stade Saint-gaudens 1085199 35 12,1 808
36 GUY Morgane 7'24'' POF / 96 PYR / 031 Muret Ac 143308 36 11,9 638
37 BOCCARD Coralie 7'27'' POF / PYR / 031 Stade Saint-gaudens 1101392 37 11,8 804
38 LAMARY Celie 7'27'' POF / 97 PYR / 009 Ca Saint-girons 1084041 38 11,8 560
39 OUAHID Morgane 7'37'' POF / 97 PYR / 031 Muret Ac 1031957 39 11,6 641
40 CANO Joanne 7'41'' POF / 96 PYR / 031 Us Colomiers 1067469 40 11,5 980
41 VERGE Ophelie 7'43'' POF / PYR / 009 Ca Saint-girons 1103857 41 11,4 562
42 CAMPOS Anais 7'45'' POF / 96 PYR / 031 Muret Ac 1030094 42 11,4 155
43 PAL Mathilda 7'55'' POF / 97 PYR / 031 Stade Toulousain Athletisme 1074046 43 11,1 854
44 NOVELLI Marina 7'57'' POF / 96 PYR / 031 Us Colomiers 1083417 44 11,1 983
45 PIMBERT Lou 7'58'' POF / 97 PYR / 031 Muret Ac 1083232 45 11,0 643
46 SAUNIER Fanny 7'58'' POF / 97 PYR / 031 Toulouse Oac 1087596 46 11,0 897
47 VERISSEZ Alix 8'02'' POF / 97 PYR / 031 SATUC1081704 47 11,0 728
48 SAKIBOU Myriam 8'03'' POF / 97 PYR / 031 Blagnac Sc 1066904 48 10,9 512
49 BIZET Lily 8'17'' POF / 96 PYR / 031 SATUC1038790 49 10,6 724
50 BRUNAUD Emilie 8'28'' POF / 97 PYR / 031 Stade Saint-gaudens 1094850 50 10,4 806
51 BEC Romane 8'44'' POF / 97 PYR / 031 Muret Ac 1083327 51 10,1 633
52 RAOULT Chloe 9'05'' POF / 97 PYR / 031 Us Colomiers 1089238 52 9,7 984

Résultats équipes :
Muret Ac 1 35 pt PYR / 031 3 (644), 7 (642), 9 (637), 16 (636) 1
Blagnac Sc 1 39 pt PYR / 031 4 (507), 10 (511), 11 (513), 14 (510) 2
Us Colomiers 1 73 pt PYR / 031 13 (982), 17 (981), 20 (979), 23 (985) 3
Stade Toulousain Athletisme 1 87 pt PYR / 031 5 (853), 12 (852), 27 (855), 43 (854) 4
Ca Saint-girons 1 93 pt PYR / 009 6 (559), 8 (561), 38 (560), 41 (562) 5
Toulouse Oac 1 105 pt PYR / 031 19 (899), 25 (891), 30 (890), 31 (892) 6
Muret Ac 2 127 pt PYR / 031 24 (635), 28 (640), 36 (638), 39 (641) 7
Blagnac Sc 2 131 pt PYR / 031 21 (503), 29 (504), 33 (508), 48 (512) 8
Stade Saint-gaudens 1 132 pt PYR / 031 26 (807), 34 (751), 35 (808), 37 (804) 9
Section Athletisme Toulouse Uc 1 136 pt PYR / 031 18 (151), 22 (726), 47 (728), 49 (724) 10
Partager cet article
Repost0
20 novembre 2006 1 20 /11 /novembre /2006 08:00
Muret (Stade Colette Besson) le 14 octobre 2006
MILLES METRES EA-PO

 
1 000m / EAF
1 DE LA TAILLE Eloise 849853 EAF /99 Ca Balma 31 PYR 3'53''2
2 TOLLEC Anne-laure 1063875 EAF /98 Section Athletisme Toulouse Uc 31 PYR 4'17''5
3 LAUZU Emeline 1084416 EAF /99 Ent. Us Fronton As L'union* 31 PYR 4'41''2
4 DIRAT Megane 1070351 EAF /99 Muret Ac 31 PYR 4'47''6
5 GUERRERO Clara 1019651 EAF /98 Ent. Us Fronton As L'union* 31 PYR 4'53''7
6 NOUMBESSI-MAGUIAM Lauriane 1067663 EAF /98 SATUc 31 PYR 4'57''1
7 BOISSIERE Clementine 1073876 EAF /98 Muret Ac 31 PYR 4'57''8
8 ECK Emilie 1073867 EAF /98 Muret Ac 31 PYR 5'00''5
9 BELLOC Andrea 1067471 EAF /98 Us Colomiers 31 PYR 5'06''5
10 LACOSTE Ema 1067477 EAF /00 Us Colomiers 31 PYR 5'11''9
11 DELARBRE Chloe 1070349 EAF /99 Muret Ac 31 PYR 5'15''9
12 POUGET Ella 1035728 EAF /98 Muret Ac 31 PYR 5'51''4
13 GATEAU Ethelle 1025849 EAF /98 Muret Ac 31 PYR 6'12''0
POINSOT Laura 1086366 EAF /00 Cercle Athl. Castelsarrasinois 82 PYR NP
MOURLANETTE Jade 1067467 EAF /99 Us Colomiers 31 PYR NP
BOTTIAU Isabelle 1019104 EAF /98 Stade Saint-gaudens 31 PYR NP
DE CHABALIER Morgane 1085183 EAF /00 Stade Saint-gaudens 31 PYR NP
1 000m / EAF
1 COLOMBANI Ambre 1089412 EAM /98 Muret Ac 31 PYR 4'08''9
2 SERE Salome 1008102 EAF /98 Us Colomiers 31 PYR 4'10''5
3 GHAZOUANI Zora 1026804 EAF /98 Blagnac Sc 31 PYR 4'17''9
4 PENE Sylvie 1005141 EAF /98 Section Athletisme Toulouse Uc 31 PYR 4'20''7
5 SERRES Pauline 1025564 POF /97 Muret Ac 31 PYR 4'28''5
6 OUAHID Sirene 1031954 EAF /98 Muret Ac 31 PYR 4'30''9
7 NIETO Rosa 1031963 EAF /98 Muret Ac 31 PYR 4'32''7
8 FUENTES Victoria 1069123 EAF /99 Ent. Us Fronton As L'union* 31 PYR 4'32''9
9 AMIGO Marie 1080770 EAF /98 Athletic Club Auterivain 31 PYR 4'40''1
10 DOUMENG Pauline 1085378 EAF /98 Ent. Us Fronton As L'union* 31 PYR 4'41''1
11 DOS SANTOS Maeva 1017600 EAF /99 Athletic Club Auterivain 31 PYR 4'44''9
12 BRIOLS Noemie 1067470 EAF /98 Us Colomiers 31 PYR 4'50''7
13 COURANT Zoe 1014156 EAF /98 Ent. Us Fronton As L'union* 31 PYR 4'55''5
14 AGARD Tiffany 1073899 EAF /98 Muret Ac 31 PYR 4'55''8
15 SITNIKOW MERIC Perrine 1073122 EAF /99 Blagnac Sc 31 PYR 4'55''8
16 HUC Erika EAF / Muret Ac 31 PYR 5'09''7
17 TORLOTIN Marion 1008210 EAF /98 Us Colomiers 31 PYR 5'14''5
18 SAVANAC Marine 1083433 EAF /98 Us Colomiers 31 PYR 5'17''1
19 HOAREAU Nahi 1088373 EAF /99 Athletic Club Auterivain 31 PYR 5'25''5
20 MOULIN Eloise EAF / Jeunesse Sportive Cugnalaise A 31 PYR 5'36''6
21 BOUTERIGE-BRIVADY Sarah 1063671 EAF /99 Section Athletisme Toulouse Uc 31 PYR 5'36''7
22 JONES Mollie (Gbr) 1047454 EAF /98 Us Colomiers 31 PYR 6'10''7
MESQUIDA Morgane EAF / Ent. Us Fronton As L'union* 31 PYR NP
BENNAMA Nadia 1065377 EAF /01 Blagnac Sc 31 PYR NP
BENNAMA Rim 1065375 EAF /01 Blagnac Sc 31 PYR NP
VIGNOL Manon 1089494 EAF /98 Cercle Athl. Castelsarrasinois 82 PYR NP


1 000m / EAM
1 LANDRODIE Nils 1067640 EAM /98 Section Athletisme Toulouse Uc 31 PYR 3'56''2
2 LORENZI Etienne 1043103 EAM /99 Blagnac Sc 31 PYR 4'00''3
3 EL FAKHADI Mounir 1066658 EAM /98 Section Athletisme Toulouse Uc 31 PYR 4'02''5
4 LAIR Mathias 1066883 EAM /00 Blagnac Sc 31 PYR 4'02''7
5 ESTERMANN Guillaume 1025138 EAM /98 Jeunesse Sportive Cugnalaise A 31 PYR 4'08''2
6 GUILHEM Remi 1074380 EAM /99 Section Athletisme Toulouse Uc 31 PYR 4'10''6
7 JOLIBERT Bastian 1066889 EAM /99 Blagnac Sc 31 PYR 4'11''3
8 LAFON Alexandre 1065357 EAM /98 Blagnac Sc 31 PYR 4'14''7
9 CARPENTIER Florian 1082174 EAM /98 Ent. Us Fronton As L'union* 31 PYR 4'14''9
10 BARBIER Merlin 1012093 EAM /98 Section Athletisme Toulouse Uc 31 PYR 4'15''0
11 TONELLO Julian 1085388 EAM /98 Ent. Us Fronton As L'union* 31 PYR 4'15''8
12 NICOLAS Paul 1083394 EAM /98 Us Colomiers 31 PYR 4'20''5
13 GOUAICHAULT Bruno 547749 EAM /98 Section Athletisme Toulouse Uc 31 PYR 4'20''7
14 PAGES Hippolyte 1063667 EAM /98 Section Athletisme Toulouse Uc 31 PYR 4'24''8
15 COUDERC Guillaume 1031873 EAM /99 Ent. Us Fronton As L'union* 31 PYR 4'25''3
16 DENAT Florentg 1070425 EAM /99 Muret Ac 31 PYR 4'32''3
17 VIDEAU Antoine 1081342 EAM /98 Jeunesse Sportive Cugnalaise A 31 PYR 4'33''9
18 SIOT Thomas 1085457 EAM /99 Athletic Club Auterivain 31 PYR 4'34''6
19 DE MENA Richard Jean Pa 1063886 EAM /98 Section Athletisme Toulouse Uc 31 PYR 4'36''4
20 ROUX Fabrice 1032508 EAM /99 Asptt Toulouse 31 PYR 4'38''7
21 MALAIS Noe 1026708 EAM /98 Muret Ac 31 PYR 4'42''8
22 HECHES Xavier 1081348 EAM /98 Jeunesse Sportive Cugnalaise A 31 PYR 4'44''5
23 REVOLTE Kevin 1019022 EAM /98 Blagnac Sc 31 PYR 4'47''9
23 SABADIE Julien 1000105 EAM /98 Blagnac Sc 31 PYR 4'47''9
25 LOUPIAS Edwin 1070429 EAM /99 Muret Ac 31 PYR 4'49''4
26 ROUX Raphael 1083454 EAM /99 Us Colomiers 31 PYR 4'52''2
27 BENAMAR Amine 1089404 EAM /99 Muret Ac 31 PYR 4'55''4
28 PONS Clement 1067472 EAM /99 Us Colomiers 31 PYR 4'58''9
29 DE LA TAILLE Gregoire 1086690 EAM /01 Ca Balma 31 PYR 4'59''9
30 FOUEILLASSAR Simon 1087918 EAM /99 Ent. Us Fronton As L'union* 31 PYR 5'00''1
31 CUMENAL Nathan 1089422 EAM /99 Muret Ac 31 PYR 5'06''3
32 MAROT Hugo 1083254 EAM /98 Muret Ac 31 PYR 5'09''4
33 BAISSAC Florian 1067713 EAM /99 Athletic Club Auterivain 31 PYR 5'09''7
34 CHAUMONT Mathieu 1008164 EAM /98 Us Colomiers 31 PYR 5'16''0
35 BINEL Oann 1025130 EAM /98 Jeunesse Sportive Cugnalaise A 31 PYR 5'16''4
36 TROTT Pierre 1069575 EAM /98 Jeunesse Sportive Cugnalaise A 31 PYR 5'21''6
37 DUTERTRE Kevin EAM /06 5'37''0
38 LAVEST Leo 1077705 EAM /00 Ent. Us Fronton As L'union* 31 PYR 5'37''9
39 ZUERAS Nicolas 1091381 EAM /99 Cercle Athl. Castelsarrasinois 82 PYR 6'40''4
LAFFORGUE Lucas 691177 EAM /98 Asptt Toulouse 31 PYR NP
COLLOT Gaetan 1090041 EAM /98 Us Colomiers 31 PYR NP
HAUTECOEUR Guillaume 1083444 EAM /00 Us Colomiers 31 PYR NP
PIOUX Guillaume 1025859 EAM /98 Ent. Us Fronton As L'union* 31 PYR NP
EL OUADD Yanis 1070418 EAM /98 Muret Ac 31 PYR NP
