Overblog Tous les blogs Top blogs Sport Tous les blogs Sport
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Section-Athlétisme-Toulouse-Université-Club Les p'tits satuciens; enfants âgés de 6 à 11ans; vous fond découvrir leur club d'athlétisme, leurs résultats, leur album photos; leurs recettes de cuisine préférées... et tout leur p'tit monde.

Publicité

Colomiers 23/09/06

PARCOURS D'ATHLETISME individuels
Colomiers - 23 septembre 2006

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=017247

EVEIL ATHLETIQUE MASCULINS

 nom prenom       cat  club         total course pts saut  pts lancer pts
 
EL FAKHADI Mounir EA M SATUC          87   '8"2  31  2m90  18   7m60  38
BARBIER MERLIN    EA M SATUC          72   '8"3  30  2m90  18   6m25  24
LANDRODIE Nils    EA M SATUC          71   '8"4  29  2m80  16   6m45  26
REVOLTE KEVIN     EA M BLAGNAC SC     70   '9"3  18  2m75  15   7m55  37
MALAIS Noé        EA M MAC            66   '9"0  22  2m40  11   7m10  33
ELOUADO Yanis     EA M MAC            66   '8"4  29  2m70  15   6m00  22
LAFON Alexandre   EA M BLAGNacsc      61   '8"4  29  2m40  11   5m90  21
COLLOT GAETAN     EA M US COLOMIERS   60   '8"3  30  2m90  18   5m00  12
DE MENA Richard   EA M SATUC          58   '8"2  31  2m65  14   5m10  13
CHAUMONT MATHIEU  EA M US COLOMIERS   51   '9"2  19  2m65  14   5m65  18
SABADIE JULIEN    EA M BLAGNAC SC     46   '9"0  22  2m35  10   5m25  14
LORENZI ETIENNE   EA M BLAGNAC SC     40   '9"0  22  2m75  15   3m80   3
FALGA NATHAN      EA M SATUC          36   '9"7  14  2m40  11   4m95  11
JOLIBERT BASTIAN  EA M BLAGNAC SC     35   '9"2  19  2m20   8   4m65   8
ROUX FABRICE      EA M ASPTT TOULOUSE 32   '9"5  16  2m60  13   3m90   3
NICOLAS Paul      EA M USCOLOMIERS    30  '10"1  10  2m10   7   5m10  13
LOUPIAS Edwin     EA M MAC            26  '10"5   6  2m50  12   4m65   8
GOUAICHAULT BRUNO EA M SATUC          26   '9"6  15  2m10   7   4m10   4
Marot Hugo        EA M MAC            25   '9"9  12  2m25   9   4m10   4
M'BARKI Marec     EA M SATUC          19  '10"6   5  2m45  11   3m95   3
PONS CLEMENT      EA M US COLOMIERS   18  '11"0   4  2m40  11   3m85   3
CUMENAL Nathan    EA M MAC            15  '11"0   4  2m05   7   4m15   4
BENAMAR Amin      EA M MAC            12  '10"9   4  2m10   7   2m45   1



 
EVEIL ATHLETIQUE FEMININES

 nom prenom                       cat  club          total course pts saut pts lancer pts
 
SERE SALOME                       EA F US COLOMIERS     84  '8"4  30  3m10 25   5m95  29
COLOMBANI Ambre                   EA F MAC              65  '8"5  29  2m80 19   4m70  17
DE LA TAILLE ELOISE               EA F CA BALMA         61  '8"8  26  2m65 17   4m80  18
BOUTERIGE-BRIVADY SARAH           EA F SATUC            60  '9"5  19  2m60 16   5m55  25
BELLOC ANDREA                     EA F US COLOMIERS     58  '9"0  24  2m50 15   4m90  19
TOLLEC ANNE-LAURE                 EA F SATUC            53  '9"4  20  2m50 15   4m80  18
BRIOLS NOEMIE                     EA F US COLOMIERS     50  '9"3  21  2m40 13   4m65  16
NOUMBESSI-MAGUIAM LAURIANE-FELICI EA F SATUC            50  '9"7  17  2m40 13   5m00  20
OUAHID sirine                     EA F MAC              49  '9"3  21  2m20 10   4m85  18
PENE Sylvie                       EA F SATUC            42  '9"9  15  2m60 16   4m10  11
SAVANAC Marine                    EA F USCOLOMIERS      39  '9"6  18  2m00  8   4m30  13
MOURLANETTE JADE                  EA F US COLOMIERS     32  '9"8  16  1m85  6   4m05  10
POINSOT LAURIANE-FELICI           EA F CACASTELSARRASIN 29 '10"3  11  2m00  8   4m05  10
TERREMERE Chloé                   EA F USCOLOMIERS      26 '10"6  10  1m65  4   4m25  12
LACOSTE EMA                       EA F US COLOMIERS     21 '10"5  10  2m05  9   2m65   2
BENNAMA Rim                       EA F BLAGNACsc        15 '11"7   4  2m10  9   2m50   2
BENNAMA NADIA                     EA F BLAGNAC SC        6 '16"7   1  1m55  4   2m40   1


 

POUSSINES

 nom prenom             cat  club            total course pts saut  pts lancer pts
 
GUY Morgane             PO F Muret Ac         54    '8"8  18  2m85  12   5m90  24
DE LA TAILLE ELEONORE   PO F CA BALMA         53    '8"9  17  3m05  15   5m60  21
BOS MATHILDE            PO F US COLOMIERS     50    '8"6  20  3m00  14   5m10  16
SEGUY Jade              PO F Muret Ac         48    '8"5  21  3m20  17   4m55  10
GAUTIER MELANIE         PO F CACASTELSARRASIN 44    '8"6  20  2m85  12   4m70  12
MAGNE FLORINE           PO F US COLOMIERS     42    '9"1  15  2m95  13   4m95  14
LORENZI ROMANE          PO F BLAGNAC SC       40    '8"6  20  3m35  19   3m10   1
ANDRE STEPHANIE         PO F CACASTELSARRASIN 38    '9"6  10  2m75  11   5m20  17
OUCHTAR Eïda            PO F CACASTELSARRASIN 38    '9"1  15  3m15  16   4m25   7
MARCHAND Elise          PO F Muret Ac         37    '9"2  14  2m95  13   4m55  10
MOROSINI ANOUK          PO F ASPTT TOULOUSE   37    '9"6  10  2m90  13   4m90  14
AMIEL VALENTINE         PO F US COLOMIERS     35    '9"1  15  2m85  12   4m35   8
RENOU HELOISE           PO F US COLOMIERS     33    '9"1  15  2m85  12   4m10   6
CANO JOANNE             PO F US COLOMIERS     31    '9"8   8  2m60   9   4m90  14
AMIEL MELANIE           PO F CA BALMA         31    '8"6  20  2m35   6   4m00   5
CAMPOS ANAIS            PO F MURET AC         31    '9"8   8  2m95  13   4m50  10
LLIDO MONA              PO F BLAGNAC SC       30    '9"6  10  2m70  10   4m55  10
LADEVEZE MARIE          PO F BLAGNAC SC       29    '9"1  15         0   4m97  14
CORNOCCOPIO CHEYENNE    PO F CACASTELSARRASIN 29   '10"0   6  2m30   6   5m20  17
BENAMAR ELIA            PO F MURET AC         29    '9"3  13  2m50   8   4m35   8
MONS Mathilde           PO F Muret Ac         27    '9"4  12  2m60   9   4m10   6
ROQUES MATHILDE         PO F SATUC            25    '9"8   8  2m75  11   4m15   6
DENNIS MOLLY            PO F US COLOMIERS     23    '9"5  11  2m65  10   3m75   2
ALARY-FERRANDIZ MORGANE PO F US COLOMIERS     22    '9"6  10         0   4m75  12
OUCHTAR Yamna           PO F CACASTELSARRASIN 21    '9"6  10  2m55   8   3m80   3
NOVELLI Marina          PO F US COLOMIERS     19    '9"4  12  2m30   6   2m80   1
RAOULT Chloé            PO F Us Colomiers     17   '10"7   3  2m30   6   4m35   8
OUAHID Morgane          PO F Muret Ac         17   '10"0   6  2m60   9   3m75   2
BENAMAR Soukaria        PO F Muret Ac         15   '10"0   6  2m50   8   3m65   1
LOUPIAC MELANIE         PO F CACASTELSARRASIN 13   '10"2   5  2m30   6   3m75   2


POUSSINS

 nom prenom          cat  club            total course pts saut pts lancer pts
 
BOUCHE Gabriel       PO M Muret Ac         73    '8"2  24  3m45 19   7m25  30
LESUEUR PIERRE       PO M US COLOMIERS     65    '8"8  17  3m05 13   7m70  35
CAMPS JEROME         PO M CA BALMA         65    '7"4  32  3m40 18   5m75  15
JAYET THIBAUD        PO M US COLOMIERS     59    '8"7  19  3m35 17   6m55  23
LOLLIA WILLIAM       PO M JSC A            50    '9"0  13  2m95 11   6m85  26
GHALEM Adil          PO M US COLOMIERS     48    '8"0  26  3m20 15   4m95   7
FREGEFOND THEO       PO M ASPTT TOULOUSE   47    '8"6  20  3m00 12   5m75  15
BLANCHARD Félix      PO M SATUC            44    '8"1  25  3m40 18   3m80   1
CASTANET AXEL        PO M ASPTT TOULOUSE   42    '9"0  13  2m70  8   6m30  21
LECOMTE Antoine      PO M Muret Ac         40    '8"4  22  3m00 12   4m80   6
LORRE Célio          PO M Muret Ac         39    '8"7  19  2m75  9   5m35  11
COGNY Samuel          PO M CACASTELSARRASIN 39    '8"8  17  3m30 17   4m65   5
DUMAS-PILHOU Antoine PO M Muret Ac         38    '8"7  19  2m90 11   5m05   8
COVES PAUL           PO M SATUC            36    '8"4  22  2m85 10   4m50   4
BRIGIDANO MATIAS     PO M BLAGNAC SC       33    '8"7  19  3m00 12   4m05   2
PERNIN HUGO          PO M US COLOMIERS     33    '8"8  17  3m05 13   4m35   3
FORTORA ENZO         PO M ASPTT TOULOUSE   31    '9"1  11  3m10 14   4m85   6
ETIENNE EMMANUEL     PO M ASPTT TOULOUSE   31    '9"4   8  2m90 11   5m40  12
MERCADAL VINCENT     PO M US COLOMIERS     31    '8"6  20  2m80  9   4m10   2
M'BARKI Sami         PO M SATUC            30    '8"8  17  2m80  9   4m45   4
BONNAFOUS HUGO       PO M US COLOMIERS     28    '9"7   5  2m75  9   5m65  14
MIRANDE NICOLAS      PO M ASPTT TOULOUSE   24    '9"0  13  2m75  9   4m15   2
SOUM-LE GUEN ELOUAN  PO M SATUC            23    '9"0  13  2m75  9   3m90   1
LALANE Simon         PO M Blagnac Sc       22    '9"6   6  2m80  9   4m95   7
D'AN TRAS Guillaume  PO M Muret Ac         21    '9"1  11  2m55  7   4m35   3
DELJEHIER CLEMENT    PO M CACASTELSARRASIN 20    '9"2  10  2m50  6   4m50   4
DEOTTO ALEXIS        PO M US COLOMIERS     19    '8"9  15  2m20  3   3m80   1
CHERFI Malik         PO M US COLOMIERS     19    '9"1  11  2m55  7   3m60   1
MAURIES Simon        PO M SATUC            16    '9"7   5  2m55  7   4m45   4
DELEAU Julien        PO M US COLOMIERS     15    '9"7   5  2m75  9   3m45   1
MONTLAUR HUGO        PO M CACASTELSARRASIN 14   '10"3   1  1m80  1   5m45  12
BIENKOWSKI ANTOINE   PO M US COLOMIERS     12    '9"7   5  2m35  5   4m10   2
CORNOCCOPIO BRYAN    PO M CACASTELSARRASIN 11   '10"1   2  1m70  1   5m05   8
Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article