
EVEIL ATHLETIQUE MASCULINS 1km020m13:00 Place Nom prénom Perf. Cat /né(e) Ligue / Dép Equipe Licence Pl/cat km/h Doss
1 EL FAKHADI Mounir 4'06'' EAM / 98 PYR / 031 Section Athletisme Toulouse U1066658 1 14,9 262
2 LAFFORGUE Lucas 4'10'' EAM / 98 PYR / 031 Asptt Toulouse691177 2 14,7 3
3 GUILHEM Remi 4'13'' EAM / 99 PYR / 031 Section Athletisme Toulouse U1074380 3 14,5 264
4 ESTERMANN Guillaume 4'13'' EAM / 98 PYR / 031 Jeunesse Sportive Cugnalaise 1025138 4 14,5 210
5 CARDILLO Adrien 4'18'' EAM / 98 PYR / 031 Stade Saint-gaudens1006676 5 14,2 306
6 MOUNADIER Thibault 4'24'' EAM / 98 6 13,9 427
7 BARBIER Merlin 4'24'' EAM / 98 PYR / 031 Section Athletisme Toulouse U1012093 7 13,9 260
8 LANDRODIE Nils 4'27'' EAM / 98 PYR / 031 Section Athletisme Toulouse U1067640 8 13,8 266
9 PAGES Hippolyte 4'34'' EAM / 98 PYR / 031 Section Athletisme Toulouse U1063667 9 13,4 268
10 LE BLANC Adric 4'35'' EAM / 98 PYR / 031 Ca Balma 1071788 10 13,4 143
11 GOUAICHAULT Bruno 4'35'' EAM / 98 PYR / 031 Section Athletisme Toulouse U547749 11 13,4 263
12 FREMONT Hugo 4'37'' EAM / 98 PYR / 031 Ca Balma 1087440 12 13,3 142
13 DEFEVER Alexis 4'38'' EAM / 98 PYR / 031 Section Athletisme Toulouse U1063665 13 13,2 261
14 PUJOLLE Hugo 4'48'' EAM / 99 PYR / 031 Stade Saint-gaudens1094665 14 12,8 433
15 PERIDON Vincent 4'52'' EAM / 98 PYR / 031 Ca Balma 1090811 15 12,6 144
16 HECHES Xavier 4'58'' EAM / 98 PYR / 031 Jeunesse Sportive Cugnalaise 1081348 16 12,3 211
17 VIDEAU Antoine 5'03'' EAM / 98 PYR / 031 Jeunesse Sportive Cugnalaise 1081342 17 12,1 213
18 DANTON Camille 5'10'' EAM / 98 PYR / 031 Toulouse Cms1096167 18 11,8 339
19 DE LA TAILLE Gregoire 5'16'' EAM / 1 PYR / 031 Ca Balma 1086690 19 11,6 141
20 PECH Clement 5'21'' EAM / 0 20 11,4 400
21 TROTT Pierre 5'37'' EAM / 98 PYR / 031 Jeunesse Sportive Cugnalaise 1069575 21 10,9 212
22 MOHAND Mathid 5'38'' EAM / 98 22 10,9 402
23 M'BARKI Marec 5'41'' EAM / 0 PYR / 031 Section Athletisme Toulouse U1067634 23 10,8 267
24 BINEL Oann 5'43'' EAM / 98 PYR / 031 Jeunesse Sportive Cugnalaise 1025130 24 10,7 208
25 ROBERT Tom 5'44'' EAM / 0 PYR / 031 Ca Balma 1104970 25 10,7 145
MOHAND Reyal 5'46'' POM / 96 I HC 10,6 404
26 JOLLY Nicolas 5'53'' EAM / 0 PYR / 031 Section Athletisme Toulouse U1074376 26 10,4 265
27 MOHAND Yael 6'23'' EAM / 0 27 9,6 405
28 ZAMBIASI Aymeric 6'29'' EAM / 99 PYR / 031 Jeunesse Sportive Cugnalaise 1077172 28 9,4 214
Résultats équipes :
Place Nb points Nom de l'équipe Ligue / Dép Comptent dans les points Ne comptent pas
1 19 pt Section Athletisme Toulouse Uc PYR / 031 1 (262), 3 (264), 7 (260), 8 (266)
2 56 pt Ca Balma PYR / 031 10 (143), 12 (142), 15 (144), 19 (141)
3 58 pt Jeunesse Sportive Cugnalaise A PYR / 031 4 (210), 16 (211), 17 (213), 21 (212)
