EVEIL ATHLETIQUE FEMININES 1km020m12:50
Place Nom prénom Perf. Cat /né(e) Ligue / Dép Equipe Licence Pl/cat km/h Doss
1 DE LA TAILLE Eloise 4'12'' EAF / 99 PYR / 031 Ca Balma 849853 1 14,6 135
2 TOLLEC Anne-laure 4'18'' EAF / 98 PYR / 031 Section Athletisme Toulouse U1063875 2 14,2 259
3 NOUMBESSI-MAGUIAM Lauriane 4'18'' EAF / 98 PYR / 031 Section Athletisme Toulouse U1067663 3 14,2 257
4 BOTTIAU Isabelle 4'26'' EAF / 98 PYR / 031 Stade Saint-gaudens1019104 4 13,8 302
5 STEFENELLO Clara 4'28'' EAF / 98 PYR / 031 Ca Balma 1071801 5 13,7 434
6 PENE Sylvie 4'45'' EAF / 98 PYR / 031 Section Athletisme Toulouse U1005141 6 12,9 258
7 ESPIE Manon 4'55'' EAF / 98 PYR / 031 Jeunesse Sportive Cugnalaise 1069583 7 12,4 206
8 GIBAULT Aya 5'01'' EAF / 98 PYR / 031 Ca Balma 1087447 8 12,2 138
9 ZAIM Kenza 5'04'' EAF / 98 PYR / 031 Toulouse Oac1087629 9 12,1 365
10 RIBIERE Olga 5'04'' EAF / 98 PYR / 031 Toulouse Oac1101291 10 12,1 364
11 BOURCIER Elodie 5'05'' EAF / 99 11 12,0 430
12 SAURIAT Marjorie 5'07'' EAF / 99 PYR / 031 Ca Balma 1104136 12 12,0 140
13 DODEMAN Louise 5'08'' EAF / 98 PYR / 031 Ca Balma 1087438 13 11,9 137
14 DEFRANCE Capucine 5'09'' EAF / 98 PYR / 031 Ca Balma 1031878 14 11,9 136
15 BOUTERIGE-BRIVADY Sarah 5'31'' EAF / 99 PYR / 031 Section Athletisme Toulouse U1063671 15 11,1 256
16 CONSTANT Lisa 5'39'' EAF / 99 PYR / 031 Ca Balma 1106430 16 10,8 134
17 LAGARDE Lisa 5'45'' EAF / 99 PYR / 031 Toulouse Cms1043722 17 10,6 336
18 DELAUX Julie 5'55'' EAF / 99 18 10,3 432
19 BLUMENFELD Tania 5'58'' EAF / 99 PYR / 031 Ca Balma 1097841 19 10,3 133
20 KRUCK Emma 6'03'' EAF / 99 PYR / 031 Ca Balma 1104148 20 10,1 139
Résultats équipes :
Place Nb points Nom de l'équipe Ligue / Dép Comptent dans les points Ne comptent pas
1 26 pt Ca Balma PYR / 031 1 (135), 5 (434), 8 (138), 12 (140)
2 26 pt Section Athletisme Toulouse Uc PYR / 031 2 (259), 3 (257), 6 (258), 15 (256)